German Shepherds
Nikkie


Previous
Next
Nikkie vom Haus Gidcumb
SEX: Female
COLOR: Sable
DOB: January 29, 2021
SIRE- Cy Shepard
DAM- Lena vom Haus Gidcumb
Pedigree
Sire: CY SHEPARD |
Yogy vom Haus Gidcumb | Micha vom Haus Gidcumb | Charly vom Haus am Galgenberg SchH3 IP3 |
Odett vom Kuhnhof | |||
Tiba vom Haus Gidcumb | Iko vom Haus Gidcumb SchHB | ||
Farah vom Basseme Bur | |||
Addie vom Haus Gidcumb | Asko vom Knollhoff | Iko vom Haus Gidcumb SchHB | |
Hexi vom Haus Gidcumb | |||
Rena vom Haus Gidcumb | Micha vom Haus Gidcumb | ||
Ella vom Haus Gidcumb SchHB | |||
Dam: Lena vom Haus Gidcumb |
V Nike von der Mausespitz SCHH3 IPO3 | Worker zum Juergenshof SChH3 IP3 FH1 | Aron vom Bracheler See SchH3 |
Britta von Buten Bremen SchH3 FH1 | |||
Happy von der Mildenburg SchH1 | Heaven vom Seizlesbrunnen SchH3 | ||
Fanny von den Galowerhoehen SchH2 | |||
Amy von der Konradskapelle IPO1 KKL | Kondor vom Lachtewasser SchH2 | Flory vom Bickbeerholz SchH3 IP3 FH2 | |
Grafin vom Lachtewasser SchH | |||
Blene vom Durbacher Schloss SchH3 | Zello vom Karlmitblick SchH3 FH1 | ||
Bronja vom Wellental SchH3 IP3 FH1 |